NomadS
No.0
积分9
总奖金
国家MN
区域全球
局数
近10局
战队表现
0%
胜率
0胜 - 0负
0.0
KD
0.0 / 0.0
CT胜率 0%
T胜率 0%
手枪局胜率
0.0%
先胜三轮
0.0%
先胜六轮
0.0%
先胜九轮
0.0%
评分
4.60
总击杀
0.0
总死亡
0.0
地图数
0.0
未来六场比赛
暂无数据
比赛记录
2025-02-18 21:45:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-02-18 21:00:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-02-08 18:00:00IEM Dallas 2025 Asia Open Qualifier
2025-01-24 22:10:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-01-24 21:00:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-01-23 21:45:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-01-23 21:00:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-01-22 21:55:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-01-22 21:00:00ESL Challenger League Season 49 Asia
2025-01-21 21:50:00ESL Challenger League Season 49 Asia
地图表现
地图 | 局 | 胜率 |
![]() Dust2 | 1 | 0.0% |
![]() Anubis | 3 | 33.3% |
![]() Ancient | 5 | 40.0% |
![]() Inferno | 1 | 0.0% |