
H-Lord

战队
Nebula
位置
4号位
国家
AU
姓名
H-Lord
年龄
--
局数
近10局
选手表现
0%
胜率
0
胜
-
0
负
0.00
KDA
0.0/0.0/0.0
参团率 0%
场均击杀
0.0
场均死亡
0.0
场均助攻
0.0
分均经济
0.0
分均伤害
0.0
分均承伤
0.0
分均正反补
0.0 / 0.0
比赛记录
2025-06-25 19:07 Major League S2 (D2AU) 2025
2025-06-25 18:07 Major League S2 (D2AU) 2025
2025-06-24 19:22 Major League S2 (D2AU) 2025
2025-06-24 18:01 Major League S2 (D2AU) 2025
2025-06-23 18:52 Major League S2 (D2AU) 2025
2025-06-23 18:07 Major League S2 (D2AU) 2025
2025-06-20 19:34 D2LA Ascendants Tournament 1
2025-06-20 18:46 D2LA Ascendants Tournament 1
2025-06-19 20:23 Major League S2 (D2AU) 2025
常用英雄
英雄 | 胜率 | KDA |
![]() Rattletrap 出场1 | 0.0% 0 胜 - 1 负 | 2.0 4.0/7.0/10.0 |